Foto
Dibujo

* Dimensión para una etapa. + 13 mm por cada etapa adicional.

Peso Motorreductor
1 etapa 2,5 Kg aprox.
cada etapa adicional 0,25 Kg aprox.
 

Motor

Tensión Noninal (Vnom) 24 VCC
Intensidad Nominal (Inom) 3 Amps.CC
Intensidad de Vacío (Io) 0,5 Amps.CC
Intensidad de Bloqueo (Is) 12 Amps.CC
Velocidad Nominal 1750 RPM
 

Cuplas

Solicitaciones del Eje
Esfuerzo Radial Máximo
(a 20 mm del plano de montaje)
200 Kg
Esfuerzo Axial Máximo 200 Kg
Momento Torsor Máximo 10 Kg.m
Momento Flexor Máximo 15 Kg.m
Cupla de Arranque/Bloqueo = Cupla Nominal x 4
RPM
Nominal
Cupla
Nominal
[Kg.m]
Reducción Engra-
najes
488 0,07 3,58 3
390 0,09 4,48 4
277 0,13 6,31 6
136 0,26 12,8 33
109 0,32 16,0 43
87,2 0,40 20,1 44
77,5 0,45 22,6 63
61,9 0,56 28,3 64
43,9 0,80 39,8 66
38,1 0,92 45,9 333
30,5 1,15 57,4 433
24,3 1,44 71,8 443
21,6 1,62 80,9 633
19,6 1,80 89,9 444
17,3 2,02 101 643
13,9 2,53 127 644
12,3 2,85 143 663
9,81 3,57 178 664
6,96 5,02 251 666
RPM
Nominal
Cupla
Nominal
[Kg.m]
Reducción Engra-
najes
10,6 3,28 164 3333
8,51 4,11 206 4333
6,80 5,14 257 4433
6,04 5,79 290 6333
5,43 6,44 322 4443
4,83 7,25 362 6433
4,34 8,06 403 4444
3,86 9,07 453 6443
3,43 10,2 510 6633
3,08 11,3 567 6444
2,74 12,7 639 6643
2,19 15,9 799 6644
1,94 17,9 899 6663
1,55 22,5 1126 6664
1,10 31,7 1585 6666

 
Codificación

MR 19 - 9 - RPM Nominal (Volts - RPM Vacio : Reducción)
 STANDARD        ESPECIALES      
(Se codifica si difiere del standard)